
低成本航空公司LCC(LOW-COST CARRIER),一般通稱為廉航,近幾年陸續開闢台日航線後造成訪日遊客日益增多,主要原因當然就是它的票價比起傳統航空便宜,而且三不五時會推出促銷活動,然後造成大家就坐在電腦前面搶便宜機票~
廉航簡介
阿吉原本也都是坐傳統航空,但坐過一次後真的被它的價格吸引,之後就再也回不去了(除非是傳航獨有的航線),為了因應隨時可能推出的廉航促銷,當然必須事先掌握各家廉航的班次,所以就來整理一下各家廉航的班次,方便自己也方便他人。
目前有開闢台日航線的LCC共有:樂桃(香草於2019/10併入樂桃)、捷星、酷航、虎航以及2018年冬季新加入的星悅以及亞航等,航線包括:旭川、札幌、函館、仙台、成田、羽田、名古屋、小松、大阪、岡山、福岡、沖繩等,因為每次廉航促銷常常來的又快又急(但酷航固定週二促銷),所以在廉航公司放出促銷消息時,如果有個整理表可以一目瞭然掌握各家廉航的航班時段,這樣在搶票之前內心就能有個譜;當然如果能事先知道部分廉航的某些航線只有紅眼班機,對於攜老扶幼出門的人來說也就能直接PASS,但對於體力好的年輕人來說可是首選,因為可以早到早玩又能少請假,而且紅眼班機的票價通常較優惠。
雖然說廉航可以去程及回程分別購買不同航空公司的機票,但在特價促銷時間下訂就是要「快」(還要運氣),因此比較迅速的方式還是訂同間公司的來回機票,所以時間表是以「地區」及「廉航公司」作整理,好方便大家瀏覽。
另外,2020年因為新冠肺炎的影響,造成日本暫停開放外國旅客入境,直到2022年10月才再度開放外國遊客自由行,不過在重新開放之後,仍然有許多航線尚未復駛,以下就整理目前已經開放的各家廉航航線及時間,還未復航的先用刪除線。
北海道地區
虎航2026夏季航班
| 航線 | 航班 | 出發 | 抵達 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
| 台北~札幌 | IT234 | 06:20 | 11:05 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 札幌~台北 | IT235 | 12:05 | 15:20 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 台北~函館 | IT236 | 07:00 | 11:30 | ○ | – | ○ | ○ | ○ | – | ○ |
| 函館~台北 | IT237 | 12:30 | 15:45 | ○ | – | ○ | ○ | ○ | – | ○ |
註:旭川及函館航自7/1起營運
虎航2025冬季航班
| 航線 | 航班 | 出發 | 抵達 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
| 台北~札幌 | IT234 | 06:20 | 10:55 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 札幌~台北 | IT235 | 11:55 | 15:35 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 台北~旭川 | IT238 | 07:35 | 12:30 | – | ○ | – | – | – | ○ | – |
| 旭川~台北 | IT239 | 14:00 | 18:05 | – | ○ | – | – | – | ○ | – |
| 台北~函館 | IT236 | 06:45 | 11:10 | ○ | – | ○ | ○ | ○ | – | ○ |
| 函館~台北 | IT237 | 12:20 | 15:45 | ○ | – | ○ | ○ | ○ | – | ○ |
樂桃2023夏季航班
樂桃2023冬季航班
酷航2026夏季航班
| 航線 | 航班 | 出發 | 抵達 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
| 台北~札幌 | TR892 | 13:00 | 17:55 | – | ○ | – | ○ | – | ○ | ○ |
| 札幌~台北 | TR893 | 19:10 | 22:35 | – | ○ | – | ○ | – | ○ | ○ |
酷航2025冬季航班
| 航線 | 航班 | 出發 | 抵達 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
| 台北~札幌 | TR892 | 11:10 | 16:00 | – | ○ | – | ○ | – | ○ | ○ |
| 札幌~台北 | TR893 | 17:30 | 21:20 | – | ○ | – | ○ | – | ○ | ○ |
東北地區
虎航2026夏季航班
| 航線 | 航班 | 出發 | 抵達 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
| 台北~仙台 | IT254 | 13:45 | 18:10 | – | ○ | – | ○ | – | – | ○ |
| 仙台~台北 | IT255 | 19:00 | 21:55 | – | ○ | – | ○ | – | – | ○ |
| 台北~花卷 | IT258 | 12:25 | 17:00 | – | – | ○ | – | – | ○ | – |
| 花卷~台北 | IT259 | 18:00 | 21:00 | – | – | ○ | – | – | ○ | – |
| 台北~秋田 | IT256 | 07:55 | 12:20 | – | – | – | ○ | – | – | ○ |
| 秋田~台北 | IT257 | 13:50 | 16:30 | – | – | – | ○ | – | – | ○ |
| 台北~福島 | IT752 | 10:30 | 14:30 | – | ○ | – | – | ○ | – | – |
| 福島~台北 | IT753 | 16:00 | 19:10 | – | ○ | – | – | ○ | – | – |
虎航2025冬季航班
| 航線 | 航班 | 出發 | 抵達 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
| 台北~仙台 | IT254 | 14:35 | 18:45 | ○ | ○ | – | ○ | ○ | – | ○ |
| 仙台~台北 | IT255 | 19:40 | 23:00 | ○ | ○ | – | ○ | ○ | – | ○ |
| 台北~花卷 | IT258 | 12:15 | 16:35 | – | – | ○ | – | – | ○ | – |
| 花卷~台北 | IT259 | 17:50 | 21:10 | – | – | ○ | – | – | ○ | – |
| 台北~秋田 | IT256 | 08:30 | 12:40 | – | – | – | ○ | – | – | ○ |
| 秋田~台北 | IT257 | 14:10 | 17:25 | – | – | – | ○ | – | – | ○ |
| 台北~福島 | IT752 | 10:30 | 14:30 | – | ○ | – | – | ○ | – | – |
| 福島~台北 | IT753 | 16:00 | 19:10 | – | ○ | – | – | ○ | – | – |
樂桃2023夏季航班
樂桃2023冬季航班
關東地區
虎航2026夏季航班
| 航線 | 航班 | 出發 | 抵達 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
| 台北~成田(T2) | IT200 | 06:35 | 11:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| IT202 | 13:30 | 17:30 | ○ | – | ○ | – | ○ | ○ | – | |
| IT700 | 15:30 | 19:55 | – | ○ | – | ○ | – | – | ○ | |
| 成田(T2)~台北 | IT201 | 11:25 | 14:45 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| IT203 | 20:25 | 23:25 | ○ | – | ○ | – | ○ | ○ | – | |
| IT701 | 20:45 | 23:35 | – | ○ | – | ○ | – | – | ○ | |
| 台北~羽田 | IT216 | 00:10 | 04:25 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 羽田~台北 | IT217 | 05:25 | 08:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 台北~新潟 | IT228 | 13:55 | 18:00 | ○ | – | – | – | ○ | – | – |
| 新潟~台北 | IT229 | 19:00 | 22:30 | ○ | – | – | – | ○ | – | – |
註:IT201週二四六11:50~14:40
虎航2025冬季航班
| 航線 | 航班 | 出發 | 抵達 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
| 台北~成田(T2) | IT200 | 06:35 | 10:35 | – | ○ | – | ○ | – | – | ○ |
| IT202 | 13:30 | 17:30 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| IT700 | 15:00 | 19:00 | – | – | – | – | – | ○ | – | |
| 成田(T2)~台北 | IT201 | 11:25 | 14:45 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| IT203 | 18:25 | 21:50 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| IT701 | 19:50 | 23:15 | – | – | – | – | – | ○ | – | |
| 台北~羽田 | IT216 | 00:10 | 04:25 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 羽田~台北 | IT217 | 05:00 | 07:55 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 台北~新潟 | IT228 | 14:45 | 18:40 | ○ | – | – | – | ○ | – | – |
| 新潟~台北 | IT229 | 19:40 | 22:40 | ○ | – | – | – | ○ | – | – |
註:IT201週一三五六13:3016:25、IT203週六18:2021:50、T228週五11:5014:45、IT229週五17:0019:40
樂桃2026夏季航班
| 航線 | 航班 | 出發 | 抵達 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
| 台北~成田(T3) | MM620 | 02:00 | 06:30 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| MM624 | 02:20 | 06:50 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| MM626 | 10:50 | 15:20 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 成田(T3)~台北 | MM625 | 16:50 | 19:40 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| MM631 | 21:50 | 00:40 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| MM627 | 22:10 | 01:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 台北~羽田 | MM860 | 20:25 | 00:45 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 羽田~台北 | MM859 | 05:55 | 08:35 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
註:MM624及MM631僅於特定日期運行
樂桃2025冬季航班
| 航線 | 航班 | 出發 | 抵達 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
| 台北~成田(T3) | MM620 | 02:25 | 06:30 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| MM622 | 10:40 | 14:55 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| MM624 | 15:20 | 19:35 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 成田~(T3)台北 | MM623 | 10:55 | 14:20 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| MM625 | 16:35 | 20:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| MM627 | 22:05 | 01:25 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 台北~羽田 | MM860 | 20:55 | 00:55 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 羽田~台北 | MM859 | 05:45 | 08:55 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
酷航2026夏季航班
| 航線 | 航班 | 出發 | 抵達 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
| 台北~成田(T2) | TR866 | 06:45 | 11:15 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| TR874 | 15:30 | 20:00 | ○ | ○ | – | ○ | ○ | ○ | – | |
| 成田(T2)~台北 | TR867 | 12:30 | 15:10 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| TR875 | 21:15 | 23:55 | ○ | ○ | – | ○ | ○ | ○ | – |
酷航2025冬季航班
| 航線 | 航班 | 出發 | 抵達 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
| 台北~成田(T2) | TR898 | 06:40 | 10:45 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| TR874 | 14:40 | 19:00 | ○ | ○ | – | ○ | ○ | ○ | – | |
| 成田(T2)~台北 | TR899 | 11:45 | 15:10 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| TR875 | 20:00 | 23:20 | ○ | ○ | – | ○ | ○ | ○ | – |
捷星2026夏季航班
| 航線 | 航班 | 出發 | 抵達 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
| 台北~成田(T3) | GK12 | 02:40 | 07:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| GK14 | 13:10 | 17:35 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 成田(T3)~台北 | GK13 | 09:15 | 12:10 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| GK11 | 22:40 | 01:30 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
捷星2025冬季航班
| 航線 | 航班 | 出發 | 抵達 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
| 台北~成田(T3) | GK12 | 02:20 | 06:25 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| GK14 | 12:50 | 16:55 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 成田(T3)~台北 | GK13 | 08:30 | 11:50 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| GK11 | 22:15 | 02:20 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
中部地區
虎航2026夏季航班
| 航線 | 航班 | 出發 | 抵達 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
| 台北~名古屋 |
IT206 | 09:00 | 12:55 | ○ | ○ | ○ | – | ○ | ○ | – |
| IT208 | 16:35 | 20:30 | – | – | – | ○ | – | – | ○ | |
| 名古屋~台北 |
IT207 | 13:45 | 15:55 | – | ○ | – | ○ | – | ○ | ○ |
| IT209 | 21:45 | 23:45 | ○ | – | ○ | – | ○ | – | – | |
| 台北~小松 | IT252 | 12:10 | 16:05 | – | – | – | ○ | – | – | ○ |
| 小松~台北 | IT253 | 16:55 | 19:10 | – | – | – | ○ | – | – | ○ |
虎航2025冬季航班
| 航線 | 航班 | 出發 | 抵達 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
| 台北~名古屋 | IT206 | 08:45 | 12:25 | ○ | ○ | ○ | – | ○ | ○ | – |
| 名古屋~台北 | IT207 | 13:15 | 15:50 | ○ | ○ | ○ | – | ○ | ○ | – |
| 台北~小松 | IT252 | 12:00 | 15:35 | – | – | – | ○ | – | – | ○ |
| 小松~台北 | IT253 | 16:45 | 19:30 | – | – | – | ○ | – | – | ○ |
樂桃2025夏季航班
| 航線 | 航班 | 出發 | 抵達 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
| 台北~名古屋 | MM722 | 02:10 | 06:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 名古屋~台北 | MM723 | 22:45 | 00:55 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
樂桃2025冬季航班
| 航線 | 航班 | 出發 | 抵達 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
| 台北~名古屋 | MM727 | 02:55 | 06:25 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 名古~屋台北 | MM722 | 22:45 | 01:25 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
星悅2023夏季航班
星悅2023冬季航班
亞航2023夏季航班
亞航2023冬季航班
關西地區
虎航2026夏季航班
| 航線 | 航班 | 出發 | 抵達 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
| 台北~大阪(T1) |
IT210 | 06:40 | 10:25 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| IT710 | 07:45 | 11:30 | – | ○ | – | – | – | ○ | – | |
| IT212 | 15:15 | 19:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 大阪(T1)~台北 |
IT211 | 11:15 | 13:10 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| IT711 | 12:20 | 14:15 | – | ○ | – | – | – | ○ | – | |
| IT213 | 19:50 | 21:45 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
註:IT211周日二四11:45~13:45、IT213周三五21:05~23:30
虎航2025冬季航班
| 航線 | 航班 | 出發 | 抵達 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
| 台北~大阪(T1) | IT210 | 07:00 | 10:25 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| IT212 | 14:00 | 17:55 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 大阪~(T1)台北 | IT211 | 11:30 | 13:50 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| IT213 | 18:55 | 21:15 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
樂桃2026夏季航班
| 航線 | 航班 | 出發 | 抵達 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
| 台北~大阪(T2) | MM30 | 01:45 | 05:30 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| MM24 | 09:30 | 13:20 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| MM26 | 13:40 | 17:25 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| MM28 | 18:45 | 22:30 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 大阪(T2)~台北 |
MM23 | 07:50 | 09:55 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| MM25 | 10:40 | 12:45 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| MM27 | 15:45 | 17:55 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| MM29 | 21:45 | 23:50 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
註:MM025&MM026僅於9/20~30、10/1~24期間行駛
樂桃2025冬季航班
| 航線 | 航班 | 出發 | 抵達 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
| 台北~大阪(T2) | MM24 | 09:40 | 13:10 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| MM26 | 13:40 | 17:05 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| MM28 | 18:50 | 22:15 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 大阪(T2)~台北 | MM23 | 07:15 | 09:45 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| MM25 | 10:10 | 12:45 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| MM27 | 15:25 | 17:55 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
捷星2026夏季航班
| 航線 | 航班 | 出發 | 抵達 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
| 台北~大阪(T1) | GK50 | 02:30 | 06:05 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| GK54 | 18:20 | 22:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 大阪(T1)~台北 | GK55 | 15:20 | 17:20 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| GK51 | 23:35 | 01:30 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
捷星2025冬季航班
| 航線 | 航班 | 出發 | 抵達 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
| 台北~大阪(T1) | GK50 | 02:30 | 06:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| GK54 | 18:10 | 21:40 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 大阪(T1~)台北 | GK55 | 14:50 | 17:10 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| GK51 | 23:20 | 01:30 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
亞航2025夏季航班
| 航線 | 航班 | 出發 | 抵達 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
| 台北大阪 | D7378 | 15:40 | 19:20 | |||||||
| 大阪台北 | D7379 | 21:05 | 22:50 |
亞航2025冬季航班
| 航線 | 航班 | 出發 | 抵達 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
| 台北~大阪 | D7378 | 15:40 | 19:20 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 大阪~台北 | D7379 | 20:45 | 23:05 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
中國及四國地區
虎航2026夏季航班
| 航線 | 航班 | 出發 | 抵達 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
| 台北~岡山 | IT214 | 11:30 | 15:05 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| IT714 | 12:50 | 16:30 | – | – | – | ○ | – | – | ○ | |
| 岡山~台北 | IT215 | 15:55 | 17:40 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| IT715 | 17:55 | 20:00 | – | – | – | ○ | – | – | ○ | |
| 台北~高知 | IT250 | 08:20 | 12:00 | – | – | ○ | – | – | ○ | – |
| 高知~台北 | IT251 | 14:00 | 15:20 | – | – | ○ | – | – | ○ | – |
| 台北~米子 | IT724 | 08:35 | 12:00 | ○ | – | – | – | ○ | – | – |
| 米子~台北 | IT725 | 13:00 | 15:05 | ○ | – | – | – | ○ | – | – |
IT724週五13:30~16:50、IT725週五17:50~19:45
虎航2025冬季航班
| 航線 | 航班 | 出發 | 抵達 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
| 台北~岡山 | IT214 | 11:10 | 14:35 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| IT714 | 13:05 | 16:30 | – | – | – | ○ | – | – | ○ | |
| 岡山~台北 | IT215 | 15:25 | 17:30 | ○ | ○ | ○ | – | ○ | ○ | ○ |
| IT715 | 17:55 | 19:55 | – | – | – | ○ | – | – | ○ | |
| 台北~高知 | IT250 | 08:40 | 12:00 | – | – | ○ | – | – | ○ | – |
| 高知~台北 | IT251 | 14:00 | 15:50 | – | – | ○ | – | – | ○ | – |
| 台北~米子 | IT724 | 08:40 | 12:00 | – | ○ | – | – | ○ | – | – |
| 米子~台北 | IT725 | 13:00 | 15:20 | – | ○ | – | – | ○ | – | – |
九州地區
虎航2026夏季航班
| 航線 | 航班 | 出發 | 抵達 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
| 台北~福岡 |
IT240 | 06:45 | 10:05 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| IT720 | 12:45 | 16:10 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | – | – | |
| 福岡~台北 |
IT241 | 10:55 | 12:25 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| IT721 | 17:10 | 18:40 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | – | – | |
| 台北~佐賀 | IT246 | 07:10 | 10:35 | – | ○ | – | ○ | – | – | ○ |
| 佐賀~台北 | IT247 | 11:35 | 13:05 | – | ○ | – | ○ | – | – | ○ |
| 台北~宮崎 | IT742 | 06:20 | 09:20 | – | ○ | – | – | – | – | – |
| 宮崎~台北 | IT743 | 10:10 | 12:00 | – | ○ | – | – | – | – | – |
| 台北~大分 | IT750 | 12:00 | 15:00 | – | – | ○ | – | – | ○ | – |
| 大分~台北 | IT751 | 16:30 | 17:55 | – | – | ○ | – | – | ○ | – |
註:IT240週一四日06:15~09:35、IT241週一四日10:25~11:55
虎航2025冬季航班
| 航線 | 航班 | 出發 | 抵達 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
| 台北~福岡 | IT240 | 06:45 | 10:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 福岡~台北 | IT241 | 10:55 | 12:40 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 台北~佐賀 | IT246 | 07:10 | 10:25 | – | – | – | ○ | – | – | ○ |
| 佐賀~台北 | IT247 | 11:25 | 13:05 | – | – | – | ○ | – | – | ○ |
| 台北~宮崎 | IT742 | 06:05 | 09:20 | – | ○ | – | – | – | – | – |
| 宮崎~台北 | IT743 | 10:30 | 12:00 | – | ○ | – | – | – | – | – |
| 台北~大分 | IT750 | 11:50 | 15:00 | – | – | ○ | – | – | ○ | – |
| 大分~台北 | IT751 | 16:30 | 18:10 | – | – | ○ | – | – | ○ | – |
樂桃2023夏季航班
樂桃2023冬季航班
星悅2023夏季航班
星悅2023冬季航班
沖繩地區
虎航2026夏季航班
| 航線 | 航班 | 出發 | 抵達 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
| 台北~沖繩 | IT230 | 06:50 | 09:20 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| IT232 | 18:30 | 20:50 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 沖繩~台北 | IT231 | 10:10 | 10:40 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| IT233 | 21:40 | 22:10 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 台北~石垣島 | IT736 | 06:35 | 08:35 | – | – | ○ | – | – | ○ | – |
| 石垣島~台北 | IT737 | 09:25 | 09:35 | – | – | ○ | – | – | ○ | – |
註:IT736&IT737於6/2~10/24期間新增週二&週五班次
虎航2025冬季航班
| 航線 | 航班 | 出發 | 抵達 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
| 台北~沖繩 | IT230 | 06:35 | 08:55 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| IT232 | 18:20 | 20:40 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 沖繩~台北 | IT231 | 09:45 | 10:20 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| IT233 | 21:30 | 22:05 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
註:IT231週三1330~1405
樂桃2026夏季航班
| 航線 | 航班 | 出發 | 抵達 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
| 台北~沖繩 | MM922 | 09:35 | 12:20 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| MM924 | 14:35 | 17:35 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| MM930 | 18:05 | 20:50 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 沖繩~台北 | MM921 | 08:10 | 08:45 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| MM927 | 13:15 | 13:50 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| MM929 | 16:45 | 17:20 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
MM926週二&週五14:5017:35、週一&週三15:0017:45
MM925週日13:0013:35、週四&週六13:0513:40
樂桃2025冬季航班
| 航線 | 航班 | 出發 | 抵達 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
| 台北~沖繩 | MM924 | 09:45 | 12:25 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| MM926 | 15:20 | 17:50 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| MM928 | 18:20 | 20:50 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 沖繩~台北 | MM923 | 08:15 | 08:55 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| MM925 | 13:35 | 14:20 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| MM927 | 16:50 | 17:35 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
亞航2023夏季航班
亞航2023冬季航班
高雄出發航班
虎航2026夏季航班
| 航線 | 航班 | 出發 | 抵達 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
| 高雄~札幌 | IT260 | 08:00 | 13:05 | – | ○ | – | ○ | – | ○ | – |
| 札幌~高雄 | IT261 | 13:55 | 17:15 | – | ○ | – | ○ | – | ○ | – |
| 高雄~仙台 | IT772 | 13:25 | 18:10 | ○ | – | ○ | – | – | ○ | – |
| 仙台~高雄 | IT773 | 19:00 | 22:10 | ○ | – | ○ | – | – | ○ | – |
| 高雄~成田(T2) | IT280 | 08:05 | 12:40 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 成田(T2)~高雄 | IT281 | 11:50 | 15:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 高雄~名古屋 | IT268 | 15:00 | 19:15 | ○ | – | ○ | – | – | ○ | – |
| 名古屋~高雄 | IT269 | 20:05 | 22:30 | ○ | – | ○ | – | – | ○ | – |
| 高雄~大阪(T1) | IT284 | 06:45 | 10:55 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 大阪(T1)~高雄 | IT285 | 11:15 | 13:40 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 高雄~岡山 | IT262 | 12:40 | 16:30 | ○ | – | ○ | – | ○ | – | – |
| 岡山~高雄 | IT263 | 17:55 | 20:15 | ○ | – | ○ | – | ○ | – | – |
| 高雄~福岡 | IT270 | 14:10 | 17:50 | – | ○ | – | – | ○ | – | ○ |
| 福岡~高雄 | IT271 | 18:55 | 20:35 | – | ○ | – | – | ○ | – | ○ |
| 高雄~熊本 | IT766 | 08:45 | 11:50 | – | ○ | – | – | ○ | – | – |
| 熊本~高雄 | IT767 | 19:50 | 21:40 | – | ○ | – | – | ○ | – | – |
| 高雄~沖繩 | IT288 | 10:10 | 13:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| IT728 | 15:45 | 16:10 | – | ○ | – | ○ | – | – | – | |
| 沖繩~高雄 | IT729 | 10:30 | 11:20 | ○ | – | – | – | ○ | – | – |
| IT289 | 14:00 | 14:55 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
